Bota Lady
- Precio regular
-
€129,75 - Precio de venta
-
€129,75
-
Dese prisa, solo quedan 5 artículos en stock!
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Información de envío
Consulta aquí la información sobre nuestros envíos, plazos de entrega y costes de transporte.
Si tienes alguna duda sobre tu pedido, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.
Información de Devoluciones
Utiliza las pestañas desplegables para ofrecer información detallada que ayude a tus clientes a tomar una decisión de compra.
Por ejemplo: políticas de envío y devoluciones, guías de tallas y otras preguntas frecuentes.

Size Chart
Women's Size Chart
| Size | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length | Cuff | Back Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 88 | 73 | 56.5 | 24 | 63.3 |
| M | 38 | 92 | 77 | 57 | 25 | 64 |
| L | 39 | 96 | 81 | 57.5 | 26 | 64.7 |
| XL | 40 | 100 | 85 | 58 | 27 | 65.1 |
| 2XL | 41 | 104 | 89 | 58.5 | 28 | 66.5 |
| 3XL | 42 | 108 | 93 | 59 | 29 | 67 |
Product Details
Las Bota Lady son botas altas de mujer que llegan por encima de la rodilla, con caña arrugada, punta fina y tacón de aguja estilizado para un look sofisticado.Bota Lady
Su acabado en cuero realza cualquier conjunto, y están disponibles en cuatro colores: rojo, blanco, negro y azul marino. Consulta la tabla de tallas para encontrar tu medida.
Tabla de referencia de tallas de zapatos para mujer
| US (EE. UU.) | Europea | Reino Unido (UK) | Australia | China | Longitud del pie (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | – | – | – | 28 | 19,0 |
| 2 | – | – | – | 29 | 19,5 |
| 2,5 | – | – | – | 30 | 20,0 |
| 3 | – | – | – | 31 | 20,5 |
| 3,5 | – | – | – | 32 | 21,0 |
| 4 | 33,5 | 1,5 | 2,5 | 33 | 21,5 |
| 4,5 | 35 | 2 | 3 | 34 | 22,0 |
| 5 | 35,5 | 2,5 | 3,5 | 35 | 22,5 |
| 5,5 | 36 | 3 | 4 | 36 | 23,0 |
| 6 | 37 | 3,5 | 4,5 | 37 | 23,5 |
| 6,5–7 | 37,5–38 | 4–4,5 | 5–5,5 | 38 | 24,0 |
| 7,5 | 38 | 5 | 6 | 39 | 24,5 |
| 8–8,5 | 38,5–39 | 5,5–6 | 6,5–7 | 40 | 25,0 |
| 9 | 40 | 6,5 | 7,5 | 41 | 25,5 |
| 9,5–10 | 41–42 | 7–7,5 | 8–8,5 | 42 | 26,0 |
| 10,5 | 43 | 8 | 9 | 43 | 26,5 |
| 11 | 43,5 | 9 | 10 | 44 | 27,0 |
| 12–12,5 | 44–44,5 | 9,5–10 | 10,5–11 | 45 | 27,5 |
| 13 | 45 | 10,5 | 11,5 | 46 | 28,0 |
| 14 | 46,5 | 11,5 | 12,5 | 47 | 28,5 |
| 14,5 | 47,5 | 12 | 13 | 48 | 29,0 |
| 15,5 | 48,5 | 13 | 14 | 49 | 29,5 |
| 16 | 49 | 13,5 | 14,5 | 50 | 30,0 |
